本年排行 | 本季排行 | 本月排行 | 本周排行 | 上月排行 | 上周排行 | | 全部赛事 | 传统体育| 电子竞技| 竞猜 猜赢场次排行榜单 : TOP100 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
竞猜排行 | 会员 | 猜中场次 | 竞猜奖励总盈利 | 关注 | 操作 | |
1 | 情依恋 | 1523场次 | 331324金钻 | 关注 | 查看 | |
2 | stream | 1339场次 | 40525金钻 | 关注 | 查看 | |
3 | 85888144 | 934场次 | 17736金钻 | 关注 | 查看 | |
4 | 清风莞尔 | 791场次 | 599744金钻 | 关注 | 查看 | |
5 | anxiao999 | 787场次 | 407166金钻 | 关注 | 查看 | |
6 | iamkfeng | 88场次 | 344800金钻 | 关注 | 查看 | |
7 | foxboy1984 | 65场次 | 4186金钻 | 关注 | 查看 | |
8 | prestige | 59场次 | 236000金钻 | 关注 | 查看 | |
9 | 菜菜小白龙 | 53场次 | 207600金钻 | 关注 | 查看 | |
10 | zxzxcl | 46场次 | 892金钻 | 关注 | 查看 | |
11 | 俄狄浦斯 | 44场次 | 833金钻 | 关注 | 查看 | |
12 | zwxq1212 | 41场次 | 777金钻 | 关注 | 查看 | |
13 | 小石 | 40场次 | 156400金钻 | 关注 | 查看 | |
14 | chyl168 | 37场次 | 148000金钻 | 关注 | 查看 | |
15 | 紫馧1233 | 36场次 | 144000金钻 | 关注 | 查看 | |
16 | hcox | 33场次 | 112360金钻 | 关注 | 查看 | |
17 | dosos | 33场次 | 663金钻 | 关注 | 查看 | |
18 | z999l888z777 | 29场次 | 116000金钻 | 关注 | 查看 | |
19 | hansenal | 24场次 | 1990金钻 | 关注 | 查看 | |
20 | gwq1026 | 23场次 | 431金钻 | 关注 | 查看 | |
21 | 神魔之虎 | 22场次 | 440金钻 | 关注 | 查看 | |
22 | 海中一沙 | 21场次 | 1580金钻 | 关注 | 查看 | |
23 | sky500 | 20场次 | 1918金钻 | 关注 | 查看 | |
24 | 曾经年少轻狂 | 17场次 | 66000金钻 | 关注 | 查看 | |
25 | lcp200a | 16场次 | 795金钻 | 关注 | 查看 | |
26 | 最光阴 | 14场次 | 412金钻 | 关注 | 查看 | |
27 | 忘忧昙 | 14场次 | 12218金钻 | 关注 | 查看 | |
28 | 三七七三 | 12场次 | 51600金钻 | 关注 | 查看 | |
29 | sHangwei1983 | 12场次 | 290金钻 | 关注 | 查看 | |
30 | konaki | 11场次 | 903金钻 | 关注 | 查看 | |
31 | hgkj | 10场次 | 34000金钻 | 关注 | 查看 | |
32 | 苦海无边 | 10场次 | 36120金钻 | 关注 | 查看 | |
33 | leon0880 | 8场次 | 6800金钻 | 关注 | 查看 | |
34 | 蓉蓉 | 8场次 | 6549金钻 | 关注 | 查看 | |
35 | jacky216 | 8场次 | 32000金钻 | 关注 | 查看 | |
36 | 笑笑的虫虫 | 5场次 | 20000金钻 | 关注 | 查看 | |
37 | 小林芳雄 | 3场次 | 221金钻 | 关注 | 查看 | |
38 | hxxtpxp | 3场次 | 2450金钻 | 关注 | 查看 |
|Archiver|手机版|小黑屋| ( Q群816270601 )
GMT+8, 2024-11-25 06:10 , Processed in 0.118828 second(s), 14 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.